Description
| Спецификация | Объединяйтесь | Фрезерный станок ZX50C |
| Макс. диаметр сверления | мм | 50 |
| Макс. Диаметр горизонтального фрезерования. | мм | 100 |
| Макс. Диаметр вертикального фрезерования. | мм | 32 |
| Макс.расточный диаметр. | мм | 100 |
| Конус шпинделя | МТ4,Р8 | |
| Диапазон скоростей шпинделя | (5 ступень) 115-1750 | |
| Шпиндель Путешествие | 120 | |
| Размер стола | мм | 800*240 |
| Стол Путешествие | мм | 400*230*380 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 0,85/1,5 |
| СЗ/ЗВ | кг | 470/550 |
| Измерение | мм | 1100*970*1650 |

Reviews
There are no reviews yet.