Description
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | единица | X5036A | X5036B |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
| Расстояние от шпинделя до поверхности таби | мм | 80-440 | 70-450 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонны | мм | 320 | 360 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 60-1700(12) | 60-1690 (12) |
| Угол поворота фрезерной головки | ° | ±45° | ±45° |
| Размер стола | мм | 1250×360 | 1500×360 |
| Перемещение стола (X/Y/Z) | мм | 600/320/360 | 1000/320/380 |
| Продольная/поперечная скорость стола | мм/мин | 22-555(8)810 | 15-370(8)540 |
| Движение двигателя с вертикальной скоростью стола | мм/мин | 590 | 590 |
| Таблица Количество Т-образных пазов/ширина/расстояние | мм | 3/18/80 | 3/18/80 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4 |
| Двигатель подачи питания двигателя стола | ш | 750 | 750 |
| Подача мощности подъемного двигателя вниз | ш | 1100 | 1100 |
| Мощность двигателя охлаждающего насоса | ш | 90 | 90 |
| Поток охлаждающего насоса | 25 | 25 | |
| Машина СЗ/ГВ | кг | 2200/2400 | 2230/2400 |
| Общий размер | см | 170×168×188 | 222×179×198 |

Reviews
There are no reviews yet.