Description
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦЫ | JD-600 | JD-700 |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 600/400/350 | 700/400/350 |
| Расстояние от конца шпинделя до стола | мм | 135-485 | 135-485 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20000/24000 | 20000/24000 |
| Емкость для хранения инструмента | шт. | 21 | 21 |
| Макс. диаметр инструмента (смежные инструменты) | мм | 1200*600 | 1300*700 |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 |
| Макс. вес инструмента | кг | 3 | 3 |
| Время смены инструмента | сек | 1.6 | 1.6 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| Мощность двигателя оси X/Y/Z | кВт | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
| Размер стола | мм | 700*420 | 700*420 |
| Т-образный паз | мм | 3*14*125 | 3*14*125 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 300 | 300 |
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Скорость подачи | мм/мин | 5-20000 | 5-20000 |
| Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Повторяемость | мм | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Вес станка | кг | 3300 | 3500 |
| Требования к мощности | КВА | 20 | 20 |
| Внешние размеры | мм | 2000*1800*2300 | 2220*1900*2300 |
| Емкость топливного бака | л | 210 | 210 |
| Сжатый воздух | кг/м³ | 6—8 | 6—8 |

Reviews
There are no reviews yet.