Description
| Имя | Единица | ГМБ1611 |
| размер рабочего стола | мм | 1300*1100 |
| Верстак несущий | Кг | 1400 |
| Ширина Т-образного паза | мм | 7*18*165 |
| перемещение по оси X | мм | 1300 |
| Перемещение по оси Y | мм | 1100 |
| перемещение по оси Z | мм | 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 100-800 |
| Портал слишком широкий | мм | 1350 |
| Портал слишком высокий | мм | 1012 |
| Модель конического отверстия | БТ40 | |
| Технические характеристики гвоздя | P40T-1-MAS403(45°) | |
| диапазон вращения | об/мин | 10-8000 |
| Диапазон скоростей подачи резки | м/мин | 1-10 |
| Быстрое движение по оси X | м/мин | 18 |
| Быстрое движение по оси Y | м/мин | 18 |
| Быстрое движение по оси Z | м/мин | 12 |
| Двигатель оси X | Нм | 23 |
| Двигатель оси Y | Нм | 23 |
| Двигатель оси Z | Нм | 23 |
| Шпиндельный двигатель | кВт | 11 |
| Характеристики трехосной направляющей (XYZ) | Ось X, ось Y, ось Z, роликовая линейная направляющая 45# | |
| Размеры хоста | мм | 3600*2600*3400 |
| Вес хоста | Т | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.