Description
| Спецификация | Единица | CW61100 | CW61125 | CW61160 | CW61200 |
| Диаметр вращения заготовки на станине | мм | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Длина заготовки | мм | 1500/3000/5000/6000/8000/12000/20000 | 1500/3000/5000/6000/8000/12000/20000 | 1500/3000/5000/6000/8000/12000/20000 | 1500/3000/5000/6000/8000/12000/20000 |
| Диаметр вращения заготовки на держателе инструмента | мм | 610 | 850 | 1200 | 1580 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Конус переднего конца отверстия шпинделя | Metric 140 | Metric 140 | Metric 140 | Metric 140 | |
| Количество скоростей шпинделя: Вращение вперед | добрый | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Количество скоростей шпинделя: обратное вращение | добрый | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Вперед | об/мин | 3.15-315 | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 |
| обеспечить регресс | об/мин | 3.5-278 | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 |
| Диапазон подачи держателя инструмента на оборот шпинделя | добрый | 56 | 56 | 56 | 56 |
| портрет | мм | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 |
| Горизонтальный | мм | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 |
| Верхняя подставка для ножа | мм | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 |
| Диапазон шага метрической резьбы | добрый | 44 вида 1-120 | 44 вида 1-120 | 44 вида 1-120 | 44 вида 1-120 |
| Диапазон дюймовой резьбы | 31 вид 24-1 т.п.и. | 31 вид 24-1 т.п.и. | 31 вид 24-1 т.п.и. | 31 вид 24-1 т.п.и. | |
| Диапазон резьбы модуля | 45 видов 0,5-60 | 45 видов 0,5-60 | 45 видов 0,5-60 | 45 видов 0,5-60 | |
| Диапазон диаметров резьбы | 38 видов 1/2-56DP | 38 видов 1/2-56DP | 38 видов 1/2-56DP | 38 видов 1/2-56DP | |
| Боковой ход нижней стойки инструмента | мм | 520 | 630 | 960 | 1010 |
| Средний ход подставки инструмента | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Верхний ход подручника | мм | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Держатель инструмента, быстрая скорость перемещения в продольном направлении | мм/мин | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
| Держатель инструмента, быстрая скорость перемещения по горизонтали | мм/мин | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Средний держатель инструмента | мм/мин | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Конус отверстия втулки задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| мощность основного двигателя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Размеры станка | мм | Длина заготовки+ 3100*2150*1700 | Длина заготовки+3100*2150*1825 | Длина заготовки+4000*2320*2600 | Длина заготовки+4000*2410*2770 |
| ширина кровати | мм | 755 | 755 | 1100 | 1100 |
| несущий | кг | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |

Reviews
There are no reviews yet.