Description
| Спецификация | Единица | CW61160 |
| Диаметр вращения заготовки на станине | мм | 1600 |
| Длина заготовки | мм | 1500/3000/5000/6000/8000/12000/20000 |
| Диаметр вращения заготовки на держателе инструмента | мм | 1200 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 130 |
| Конус переднего конца отверстия шпинделя | Metric 140 | |
| Количество скоростей шпинделя: Вращение вперед | добрый | 21 |
| Количество скоростей шпинделя: обратное вращение | добрый | 12 |
| Вперед | об/мин | 2-200 |
| обеспечить регресс | об/мин | 2.24-178 |
| Диапазон подачи держателя инструмента на оборот шпинделя | добрый | 56 |
| портрет | мм | 0.1-12 |
| Горизонтальный | мм | 0.05-6 |
| Верхняя подставка для ножа | мм | 0.025-3 |
| Диапазон шага метрической резьбы | добрый | 44 вида 1-120 |
| Диапазон дюймовой резьбы | 31 вид 24-1 т.п.и. | |
| Диапазон резьбы модуля | 45 видов 0,5-60 | |
| Диапазон диаметров резьбы | 38 видов 1/2-56DP | |
| Боковой ход нижней стойки инструмента | мм | 960 |
| Средний ход подставки инструмента | мм | 300 |
| Верхний ход подручника | мм | 200 |
| Держатель инструмента, быстрая скорость перемещения в продольном направлении | мм/мин | 3740 |
| Держатель инструмента, быстрая скорость перемещения по горизонтали | мм/мин | 1870 |
| Средний держатель инструмента | мм/мин | 935 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | 180 |
| Конус отверстия втулки задней бабки | мм | 300 |
| мощность основного двигателя | кВт | 22 |
| Размеры станка | мм | Длина заготовки+4000*2320*2600 |
| ширина кровати | мм | 1100 |
| несущий | кг | 8000 |

Reviews
There are no reviews yet.