Description
| модель | HMC800 |
| ось X | 1300mm |
| Ось Y (подъем шпиндельной коробки) | 900mm |
| Ось Z (колонна движется вперед и назад) | 1100mm |
| Расстояние от торца шпинделя до центра рабочего стола | 255-1355mm |
| Расстояние от центра шпинделя до рабочего стола | 30-930mm |
| Быстрое движение по оси X | 20m/min |
| Быстрое движение по оси Y | 20m/min |
| Быстрое движение по оси Z | 20m/min |
| резка корма | 1-10m/min |
| Трехосевой винт (уровень шлифовки С3) | 5012/5012/5012 |
| Трехосный линейный рельс (роликовый) | 55/55/55 (шесть слайдеров YZ) |
| Крутящий момент трехосного серводвигателя (новое поколение) | 28/35B/35 N.m |
| Крутящий момент трехосного серводвигателя (FANUC) | βiS40/40B/40 |
| Крутящий момент серводвигателя поворотной платформы (новое поколение) | 28N.m |
| Крутящий момент серводвигателя поворотной платформы (FANUC) | βiS22 |
| Рабочая зона | 800×800mm |
| грузоподъемность | 2500Kg |
| Минимальная точность сегментации | Один градус на градус |
| Т-образный паз | 5×22×160mm |
| Стандартная конфигурация | BT50-190 |
| Скорость вращения | 6000 rpm |
| Коническое отверстие шпинделя | BT50 |
| Мощность главного двигателя (новое поколение) | 23KW |
| Мощность главного двигателя (FANUC) | βilP30/6000 |
| Точность позиционирования (стандарт JIS) | ±0.005/300mm |
| Повторяемая точность позиционирования (стандарт JIS) | ±0.005mm |
| масса | 14500Kg |
| Габаритные размеры (включая педали) | 4400×5400×3500mm |

Reviews
There are no reviews yet.