Description
| Имя | ТБ4022 | Единица |
| размер рабочего стола | 4000*2000 | мм |
| Верстак несущий | 13000 | Кг |
| Ширина Т-образного паза | 9-28×200 | мм |
| перемещение по оси X | 4000 | мм |
| Перемещение по оси Y | 2200 | мм |
| перемещение по оси Z | 1000 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 280-1280 | мм |
| Портал слишком широкий | 2300 | мм |
| Портал слишком высокий | 1400 | мм |
| Модель конического отверстия | БТ50-200 | |
| Технические характеристики гвоздя | P50T-1-MAS403(45°) | |
| диапазон вращения | 10-6000 | об/мин |
| Диапазон скоростей подачи резки | 7 | м/мин |
| Быстрое движение по оси X | 12 | м/мин |
| Быстрое движение по оси Y | 12 | м/мин |
| Быстрое движение по оси Z | 8 | м/мин |
| Шпиндельный двигатель | 22 | кВт |
| Размеры хоста | 10300*5700*4900 | мм |
| Вес хоста | 40 | Т |

Reviews
There are no reviews yet.