Description
| Имя | Единица | ГМБ1613 |
| размер рабочего стола | мм | 1700*1000 |
| Верстак несущий | Кг | 2000 г. |
| Ширина Т-образного паза | мм | 7*18*165 |
| перемещение по оси X | мм | 1600 |
| Перемещение по оси Y | мм | 1300 |
| перемещение по оси Z | мм | 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 100-800 |
| Портал слишком широкий | мм | 1350 |
| Портал слишком высокий | мм | 1012 |
| рабочий стол | мм | 1700*1000 |
| Модель конического отверстия | БТ40 | |
| Технические характеристики гвоздя | P40T-1-MAS403(45°) | |
| диапазон вращения | об/мин | 10-8000 |
| Диапазон скоростей подачи резки | м/мин | 1-10 |
| Быстрое движение по оси X | м/мин | 18 |
| Быстрое движение по оси Y | м/мин | 18 |
| Быстрое движение по оси Z | м/мин | 12 |
| Двигатель оси X | Нм | 18 |
| Двигатель оси Y | Нм | 18 |
| Двигатель оси Z | Нм | 28 |
| Шпиндельный двигатель | кВт | 15 |
| Размеры хоста | мм | 5200*2500*3200 |
| Вес хоста | Т | 11 |

Reviews
There are no reviews yet.