Description
| Имя | GMC1313 | Единица |
| размер рабочего стола | 1300*1100 | мм |
| Верстак несущий | 1500 | Кг |
| Ширина Т-образного паза | 7*18*165 | мм |
| перемещение по оси X | 1300 | мм |
| Перемещение по оси Y | 1300 | мм |
| перемещение по оси Z | 700 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 100-800 | мм |
| Портал слишком широкий | 1350 | мм |
| Портал слишком высокий | 1012 | мм |
| Модель конического отверстия | БТ40 | |
| Технические характеристики гвоздя | P40T-1-MAS403(45°) | |
| диапазон вращения | 10-8000 | об/мин |
| Диапазон скоростей подачи резки | 1-10 | м/мин |
| Быстрое движение по оси X | 18 | м/мин |
| Быстрое движение по оси Y | 18 | м/мин |
| Быстрое движение по оси Z | 12 | м/мин |
| Двигатель оси X | 23 | Нм |
| Двигатель оси Y | 23 | Нм |
| Двигатель оси Z | 23 | Нм |
| Шпиндельный двигатель | 11 | кВт |
| Характеристики трехосной направляющей (XYZ) | Ось X/Y/Z, 45# роликовый линейный рельс | |
| Размеры хоста | 3800*2600*3400 | мм |
| Вес хоста | 10.3 | Т |

Reviews
There are no reviews yet.