Description
| Модель | ZX7550CW |
| Макс. диаметр сверления (мм) | 50 |
| Макс. диаметр горизонтального фрезерования (мм) | 100 |
| Макс.диаметр вертикального фрезерования (мм) | 25 |
| Макс.диаметр расточки (мм) | 120 |
| Макс.диаметр постукивания | М16 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола (мм) | 90-490 |
| Диапазон скоростей шпинделя (об/мин) | (Вертикально) 115–1750 (Горизонтально) 60–1350 |
| Ход шпинделя | 120 |
| Размер стола (мм) | 800*240 |
| Ход стола (мм) | 400*230 |
| Габаритные размеры (мм) | 1280*1100*2080 |
| Мотор (кВт) | (Вертикально)0,85/1,5 (горизонтально)2,2 |
| Н.В./Г.В. (кг) | 850/1000 |

Reviews
There are no reviews yet.