Description
| Спецификация | ZX6332 |
| Макс. диаметр сверления | 28 мм (ручной, чугун) |
| Макс. Диаметр сверла с автоматической подачей | 10 мм (чугун) |
| Максимальный диаметр вертикальной мельницы | 20 мм |
| Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола | 90-430 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | 50-550 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | 80-5440 об/мин (вертикальный) |
| 38-1310 об/мин (горизонтально) | |
| Ход шпинделя | 127 мм |
| Размер стола | 1500×320 мм |
| Стол путешествия | 1000×320 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт (вертикальный) |
| 2,2 кВт (горизонтально) | |
| общий размер | 1710x1720x2330 мм |
| Вес нетто | 1650/1760 кг |
| Скорость подачи стола (мм/мин) | Х: 16-480 |
| Габаритные размеры (мм) | 1280x1285x2080 |
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 1,5/2,2(В) 2,2(Н) |
| Вес машины (кг) | 900/1000 |

Reviews
There are no reviews yet.