Description
| Модель | X6325W |
| Размер таблицы | 254*1270 |
| Продольное перемещение (мм) | 850/950 |
| Поперечное перемещение (мм) | 380 |
| Вертикальное перемещение (мм) | 400 |
| Номер Т-образного паза и размер (мм) | 3*16 |
| Ход штока (мм) | 470 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола (мм) | 0-400 |
| Вертикальная скорость шпинделя | 16 шагов: 66–4540 об/мин, переменная: 60–4200 об/мин (опционально) |
| Горизонтальная скорость шпинделя | 40-1300 об/мин |
| Конус отверстия шпинделя | R8/ ISO30 |
| Горизонтальный конус шпинделя | ISO40 |
| Автоматическая подача пиноли (мм/об) | 3 шага 0,04/0,08/0,15 |
| Ход шпинделя (мм) | 127 |
| Вертикальный шпиндельный двигатель | 2,25 кВт/3 фазы |
| Горизонтальный шпиндельный двигатель | 2,2 кВт |
| Поворот головы | 90° |
| Наклон головы | 45° |
| Размер упаковки | 1516*1550*2080 |
| Вес Н/Г/комплект (кг) | 1500/1600 |

Reviews
There are no reviews yet.