| Характеристики | CA6161 |
| Максимальный диаметр сверления | 610mm |
| Максимальный диаметр свинга над суппортом | 370mm |
| Максимальная длина обрабатываемой детали | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm |
| Ширина кровати | 400mm |
| Секция режущего инструмента | 25 X 25mm |
| Скорость шпинделя | 16-1400rpm(24steps) |
| Отверстие через шпиндель | 52mm ,[80mm (Type B)], [ 105mm(Type C)] |
| Шпиндельный носик | ISO(GB)C6/D8(Type B、Type C) |
| Шпиндельное соединение | No.6(MT6) [Φ90 1:20 ( Type B)] [Φ113 1:20(Type C)] |
| Количество кормов | (64 kinds)(for each) |
| Диапазон метрических резьб | (1-192mm) (44 kinds) |
| Диапазон дюймовых резьб | (1-24tpi) (21kinds) |
| Диапазон резьб модуля | 0.25-48 (module 39 kinds) |
| Диапазон диаметральных шагов резьбы | 1-96DP (37 kinds) |
| Максимальный ход шпинделя задней бабки | 150mm |
| Диаметр шпинделя хвостовика | Φ75mm |
| Конусность отверстия шпинделя хвостовика | MT 5 |
| Основной двигатель | 7.5KW(10HP) |
| Габаритные размеры для 750 мм | 2440*1140*1750mm |
| Габаритные размеры для 1000 мм | 2650*1140*1750mm |
| Габаритные размеры для 1500 мм | 3150*1140*1750mm |
| Габаритные размеры для 2000 мм | 3650*1140*1750mm |
| Габаритные размеры для 2200 мм | 4030*1140*1750mm |
| Габаритные размеры для 3000mm | 4800 *1140*1750mm |
| Габаритные размеры для 4000mm | 5680 *1140*1750mm |
| Длина | G.W. N.W. |
| Габаритные размеры для 750 мм | 2300KG 2180KG |
| Габаритные размеры для 1000mm | 2380KG 2250KG |
| Габаритные размеры для 1500mm | 2577KG 2437KG |
| Габаритные размеры для 2000mm | 2940KG 2787KG |
| Габаритные размеры для 2200mm | 3120KG 2970KG |
| Габаритные размеры для 3000mm | 3750KG 3600KG |
| Габаритные размеры для 4000mm | 4350KG 4200KG |
Reviews
There are no reviews yet.