Description
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦЫ | CK61125 |
| Максимальный диаметр поворота над кроватью | мм | 1250 |
| Макс.поворот через поперечный слайд | мм | 1000 |
| Макс. длина обработки | мм | 1250 |
| Макс. длина поворота | мм | 1500/2000/3000 |
| форма и код конца шпинделя | мм | 1350/1850/2850 |
| шпиндельный двигатель | A2-15 | |
| конусность переднего отверстия шпинделя | кВт | 22 |
| диапазон скоростей шпинделя | Φмм | 130 |
| режим смещения шпинделя | об/мин | 10-50,40-120,100-300 |
| режим смещения шпинделя | об/мин | трехступенчатое механическое изменение скорости, плавное ступенчатое изменение скорости |
| тип патрона | ручной патрон | |
| размер патрона | дюйм | 24 |
| Ускоренный ход X/Z | м/мин | X:4 Z:5 |
| Крутящий момент серводвигателя по оси X | Нм | 15 |
| Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Нм | 18/22/30 |
| перемещение по оси X | мм | 650 |
| перемещение по оси Z | мм | 1350/1800/2850 |
| тип направляющей | тип коробчатого способа | |
| тип стойки инструмента | 4 | |
| размер хвостовика инструмента | мм | 40*40 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 |
| коническое отверстие для пиноли задней бабки | 250 | |
| перемещение пера задней бабки | MT6 | |
| общая номинальная мощность | кВт | 29/30/30 |
| общий номинальный ток | А | 62/65/65 |
| вес машины (около) | кг | 8200/9000/10600 |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | мм | 4100/4600/5600*2355*2425 |

Reviews
There are no reviews yet.