Description
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | CK6180 |
| качаться над кроватью | мм | 800 |
| Макс.длина заготовки | мм | 750/1000/1500/2000/3000 |
| конус шпинделя | мм | №6 (MT6) [901: 20 (тип B)], [411311: 20 (тип C)] |
| размер патрона | C6[D8(тип B、тип C)] | |
| диаметр отверстия шпинделя. | мм | 52, [80 мм (тип B)], [105 мм (тип C)] |
| диапазон скоростей шпинделя | мм | 21-150,66-500,162-1500 (дополнительно: 100-1600) |
| перемещение центра задней бабки | мм | 150 |
| конус задней бабки | MT5 | |
| точность позиционирования | мм | ±0.015 |
| повторять точность позиционирования | мм | ±0.006 |
| Ускоренный ход X/Z | мм/мин | X: 6000 Y: 10000 |
| шпиндельный двигатель | кВт | 11 |
| Вес за 750 | кг | 2750 |
| Вес за 1000 г. | кг | 2850 |
| Вес за 1500 | кг | 2950 |
| Вес за 2000 г. | кг | 3450 |
| Вес за 3000 | кг | 4250 |
| Размерность для 750 | мм | 2550*1750*1900 |
| Размерность на 1000 | мм | 2750*1750*1900 |
| Размерность за 1500 | мм | 3250*1750*1900 |
| Размерность на 2000 год | мм | 3700*1750*1900 |
| Размерность за 3000 | мм | 4710*1750*1900 |

Reviews
There are no reviews yet.